| ब्रांड नाम: | Xingweihan |
| मॉडल संख्या: | DN(B)-160, DN(B)-200, DN(B)-250 |
| एमओक्यू: | 1 Set |
| कीमत: | USD15000-USD25000 |
| भुगतान की शर्तें: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 500 sets/month |
छत मंच स्पॉट वेल्डिंग मशीन जैसे कि एक फ्रेम, पानी के तार, वेल्डिंग सिर चल तंत्र, इलेक्ट्रोड घटकों, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, वेल्डिंग मशीन नियंत्रक,वायु सर्किट प्रणाली, शीतलन जल सर्किट प्रणाली आदि।
| आइटम मॉडल | डीएन ((बी) -100 | DN(B) -160 | DN(B)-200 | DN(B) -250 |
| नाममात्र शक्ति (KVA) | 100 | 160 | 200 | 250 |
| शक्ति इनपुट ((V) | 3φAC 380V | 3φAC 380V | 3φAC 380V | 3φAC 380V |
| अधिकतम शॉर्ट सर्किट करंट (KA) | 30 | 35 | 40 | 45 |
| कार्य चक्र ((%) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| अधिकतम बल ((एन) | 6000 | 6000 | 10000 | 15000 |
| इलेक्ट्रोड की लंबाई ((MM) | 450 | 450 | 450 | 500 |
| कामकाजी स्ट्रोक (एमएम) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ठंडा करने की खपत ((L/min) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| अधिकतम वेल्डिंग क्षमता ((एमएम) | 3.0 + 3.0 | 4.0 + 4.0 | 5.0+50 | 6.0 + 6.0 |
![]()
टेबल स्पॉट वेल्डिंग मशीन का पैकेजिंग और शिपिंग: