![]() |
ब्रांड नाम: | XWH |
मॉडल संख्या: | DN10 |
एमओक्यू: | 3 सेट |
कीमत: | $600.00 - $1,000.00 |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 45 सेट/सेट प्रति माह |
आदर्श | डीएन-40 | डीएन-63 | डीएन-80 | डीएन-100 | डीएन-125 | डीएन-160 | डीएन-200 | |||
रेटेड पावर 50% पर | केवीए | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | ||
रेटेड प्राथमिक शक्ति | वी | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
माध्यमिक वोल्टेज | वी | 5.2 | 6.7 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | 10.6 | ||
मूल्यांकन आवृत्ति | हर्ट्ज | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||
मैक्स। शॉर्ट सर्किट करंट | केए | 14 | 15 | 16 | १८ | 20 | 28 | 34 | ||
मैक्स।वेल्ड पावर | केवीए | 62 | ८६ | 170 | 280 | 300 | 330 | 410 | ||
गला | मिमी | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
इलेक्ट्रोड पर अधिकतम | एन | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | ||
वर्किंग स्ट्रोक | मिमी | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||
ठंडा पानी की खपत 2.5bar | एल/मिनट | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
इलेक्ट्रोड आयाम |
इलेक्ट्रोड टीएलपी | मिमी | 13*45 | 13*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | 20*45 | 20*45 | |
हथियारों | मिमी | 50*150 | 50*150 | 80*220 | 80*220 | 80*220 | 80*220 | 80*220 | ||
प्रोजेक्शन क्लैंपिंग प्लेट | मिमी | 125*125 | 125*125 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | ||
मैक्स.वेल्डिंग क्षमता |
ए3 स्टील | मिमी | 2.5+2.5 | 3+3 | 4+4 | 4.5+4.5 | 5+5 | 5+5 | 6+6 |
ChengDu XinWei वेल्डिंग Technoloy Co.Ltd प्रतिरोध वेल्डिंग मशीन और संबंधित उत्पादों का एक उच्च तकनीक-निगम है जो शोध, विकास, निर्माण, विपणन और सेवा के साथ एकीकृत है। हमारे पास वेल्डिंग तकनीक में 15 साल का अनुभव है। 2008 में, एकल उत्पाद का हमारा उत्पादन है 1000 से अधिक इकाइयां।
यह हमारे विदेशी ग्राहकों के कारखानों में से एक है।
हमारी कंपनी वेल्डिंग उपकरण की निर्माता है और उसे आयात/निर्यात व्यवसाय चलाने का अधिकार है।