![]() |
ब्रांड नाम: | XWH |
मॉडल संख्या: | डीबी3 |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | USD8000-USD10000 |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 500 सेट/माह |
160 केवीए कार कॉपर मेटल रोबोटिक स्पॉट गन वेल्डिंग मशीन एम 5 मूल्य:
उत्पाद का परिचय
मॉडल आइटम | डीबी3-160 |
ट्रांसफार्मर की रेटेड क्षमता | 160 केवीए |
प्राथमिक शक्ति | 500 वी / 1000 हर्ट्ज |
मैक्स शॉर्टकट करंट | 2.2 केवी |
मैक्स गन माउथ करंट ओपन | 250 मिमी |
अधिकतम इलेक्ट्रोड दबाव | 4500N |
ठंडे पानी का प्रवाह | 15 लीटर/मिनट |
आर्म सामग्री | CuCrZr |
कनेक्टिंग वे रोबोट | ऊपर, नीचे, बाएँ, दाएँ, पिछड़े |
सर्वो मोटर | कूका, एबीबी, डेल्टा |
वेल्डिंग मोटाई | 0.8+0.8, 2+2, 2.5+2.5 |
1. वेल्डिंग गन का उद्घाटन सर्वो रोबोट द्वारा ठीक से नियंत्रित किया जाता है, वेल्डिंग के चक्र का समय बहुत कम किया जा सकता है।
2. यह उद्घाटन को कम करने के लिए बहुत समय बचा सकता है क्योंकि बंदूकों के विस्तार को काम की परिस्थितियों के अनुसार समायोजित किया जा सकता है जब तक कि कोई टक्कर या हस्तक्षेप न हो।
3. जब वेल्डिंग बंदूकें बंद हो जाती हैं और दबाव डाला जाता है, तो न केवल दबाव को नियंत्रित किया जा सकता है, बल्कि इलेक्ट्रोड भी धीरे-धीरे बंद हो सकते हैं, जिससे विरूपण और शोर का प्रभाव कम हो जाएगा।
आदर्श
सामान
|
इकाई | डीबी3-100 | डीबी3-160 |
ट्रांसफार्मर की रेटेड क्षमता | केवीए | 100 | 160 |
प्राथमिक शक्ति | 500 वी 1000 हर्ट्ज | 500 वी 1000 हर्ट्ज | |
मैक्स शॉर्टकट करंट | केए | 1.6 | 2.2 |
मैक्स गन माउथ करंट ओपन | मिमी | 150 | 250 |
अधिकतम इलेक्ट्रोड दबाव | एन | 4000N | 4500 |
ठंडे पानी का प्रवाह | एल/मिनट | 15 | 15 |
आर्म सामग्री | CuCrZr | CuCrZr | |
कनेक्टिंग वे रोबोट | ऊपर, नीचे, बाएँ, दाएँ, पिछड़े | ऊपर, नीचे, बाएँ, दाएँ, पिछड़े | |
सर्वो मोटर | कूका, एबीबी, | कूका, एबीबी, | |
वेल्डिंग मोटाई | 0.8+0.8,1.2+1.2,1.5+1.8 | 0.8+0.8,1.2+1.2,2+2,2.5+2.5 |
डीबी3-100 |